Precios de modelos de IA
Costos de tokens, ventanas de contexto y soporte de características para los 27 modelos. Haz clic en un modelo para ver detalles completos de precios y ejemplos de costos.
OpenAI
| Modelo | Entrada / 1M | Salida / 1M | Contexto | Características | |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | $5.00 | $30.00 | 1.05M | CachingBatchPensamiento | Detalles → |
| GPT-5.6 Terra | $2.50 | $15.00 | 1.05M | CachingBatchPensamiento | Detalles → |
| GPT-5.6 Luna | $1.00 | $6.00 | 1.05M | CachingBatchPensamiento | Detalles → |
| GPT-5.5 | $5.00 | $30.00 | 1.05M | CachingBatchPensamiento | Detalles → |
| GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | 1.05M | CachingBatchPensamiento | Detalles → |
| GPT-5.4 mini | $0.75 | $4.50 | 400k | CachingBatchPensamiento | Detalles → |
| GPT-5.4 nano | $0.20 | $1.25 | 400k | CachingBatchPensamiento | Detalles → |
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 | 128k | Batch | Detalles → |
| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | 1M | Batch | Detalles → |
| o4-mini | $1.10 | $4.40 | 200k | BatchPensamiento | Detalles → |
Anthropic
| Modelo | Entrada / 1M | Salida / 1M | Contexto | Características | |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | 1M | CachingBatch | Detalles → |
| Claude Opus 5 | $5.00 | $25.00 | 1M | CachingBatch | Detalles → |
| Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | 1M | CachingBatch | Detalles → |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | 1M | CachingBatch | Detalles → |
| Claude Sonnet 5 | $2.00 | $10.00 | 1M | CachingBatch | Detalles → |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | 200k | CachingBatch | Detalles → |
| Modelo | Entrada / 1M | Salida / 1M | Contexto | Características | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.6 Flash | $1.50 | $7.50 | 1M | CachingBatchPensamiento | Detalles → |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | 1M | CachingBatchPensamiento | Detalles → |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.30 | $2.50 | 1M | CachingBatchPensamiento | Detalles → |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | 1M | CachingBatchPensamiento | Detalles → |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 | $0.40 | 1M | CachingBatchPensamiento | Detalles → |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | 1M | Pensamiento | Detalles → |
DeepSeek
| Modelo | Entrada / 1M | Salida / 1M | Contexto | Características | |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | $0.43 | $0.87 | 1M | CachingPensamiento | Detalles → |
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | 1M | CachingPensamiento | Detalles → |
| DeepSeek V3 | $0.27 | $1.10 | 128k | Detalles → | |
| DeepSeek R1 | $0.55 | $2.19 | 128k | Pensamiento | Detalles → |
Meta
| Modelo | Entrada / 1M | Salida / 1M | Contexto | Características | |
|---|---|---|---|---|---|
| Llama 4 Scout | $0.10 | $0.30 | 1M | Detalles → |
¿Quieres calcular costos exactos para tu carga de trabajo específica?
Abrir la calculadora de tokens