- Inicio
- Modelos
Precios de modelos de IA
Costos de tokens, ventanas de contexto y soporte de características para los 9 modelos. Haz clic en un modelo para ver detalles completos de precios y ejemplos de costos.
OpenAI
| Modelo | Entrada / 1M | Salida / 1M | Contexto | Características | |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 | 128k | Batch | Detalles → |
| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | 1M | Batch | Detalles → |
| o4-mini | $1.10 | $4.40 | 200k | BatchPensamiento | Detalles → |
Anthropic
| Modelo | Entrada / 1M | Salida / 1M | Contexto | Características | |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | 200k | Caching | Detalles → |
| Claude Haiku 4.5 | $0.80 | $4.00 | 200k | Caching | Detalles → |
| Modelo | Entrada / 1M | Salida / 1M | Contexto | Características | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | 1M | Detalles → |
DeepSeek
| Modelo | Entrada / 1M | Salida / 1M | Contexto | Características | |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3 | $0.27 | $1.10 | 128k | Detalles → | |
| DeepSeek R1 | $0.55 | $2.19 | 128k | Pensamiento | Detalles → |
Meta
| Modelo | Entrada / 1M | Salida / 1M | Contexto | Características | |
|---|---|---|---|---|---|
| Llama 4 Scout | $0.20 | $0.60 | 10M | Detalles → |
¿Quieres calcular costos exactos para tu carga de trabajo específica?
Abrir la calculadora de tokens